最新信息公开
当前位置: 首页 > 最新信息公开 > 正文
2022年上海市高中学校“名额分配到校”招生录取最低分数线(青浦区)
发布日期:2022-08-11 18:06:24   来源:考试服务中心
初中学校 招生学校 录取最低分
(含学业考总成绩和综合考查成绩)
末位录取考生成绩
语数外 数学 语文 综合测试
上海市青浦区实验中学 上海市青浦高级中学 736.5 404.5 140 126 135
上海市青浦区实验中学 复旦大学附属中学青浦分校 754 415 141 129 144
上海市青浦区实验中学 上海市朱家角中学 718.5 393.5 123 132 130
上海市青浦区东方中学 上海市青浦高级中学 733 409 132 136 127
上海市青浦区东方中学 复旦大学附属中学青浦分校 748 420 140 136 131
上海市青浦区东方中学 上海市朱家角中学 714.5 397.5 132 127 123
上海市青浦区尚美中学 上海市青浦高级中学 714 394 126 131 124
上海市青浦区尚美中学 复旦大学附属中学青浦分校 751 413 138 133 141
上海市青浦区尚美中学 上海市朱家角中学 709.5 387.5 123 124 123
上海市青浦区徐泾中学 上海市青浦高级中学 730.5 398.5 133 126 139
上海市青浦区徐泾中学 复旦大学附属中学青浦分校 722 400 134 131 131
上海市青浦区徐泾中学 上海市朱家角中学 713 385 127 128 134
上海市青浦区凤溪中学 上海市青浦高级中学 722 402 139 127 127
上海市青浦区凤溪中学 复旦大学附属中学青浦分校 757.5 420.5 143 138 140
上海市青浦区凤溪中学 上海市朱家角中学 725.5 400.5 134 128 133
上海市青浦区重固中学 复旦大学附属中学 733 403 131 131 137
上海市青浦区重固中学 上海市青浦高级中学 714.5 392.5 119 131 126
上海市青浦区重固中学 复旦大学附属中学青浦分校 742.5 406.5 136 132 140
上海市青浦区重固中学 上海市朱家角中学 717 399 135 128 133
上海市青浦区豫才中学 华东师范大学第二附属中学 763.5 424.5 143 138 141
上海市青浦区豫才中学 上海市青浦高级中学 735.5 408.5 135 134 136
上海市青浦区豫才中学 复旦大学附属中学青浦分校 740 406 141 129 139
上海市青浦区豫才中学 上海市朱家角中学 717 397 133 128 130
上海市青浦区华新中学 上海市上海中学 753 413 145 132 142
上海市青浦区华新中学 上海市青浦高级中学 729 405 145 123 132
上海市青浦区华新中学 复旦大学附属中学青浦分校 748.5 417.5 141 133 138
上海市青浦区华新中学 上海市朱家角中学 722.5 396.5 124 130 129
上海市青浦区白鹤中学 上海市青浦高级中学 727 398 129 129 137
上海市青浦区白鹤中学 复旦大学附属中学青浦分校 742.5 417.5 143 134 125
上海市青浦区白鹤中学 上海市朱家角中学 709.5 391.5 131 118 122
上海市青浦区珠溪中学 上海市青浦高级中学 729.5 402.5 138 126 132
上海市青浦区珠溪中学 复旦大学附属中学青浦分校 742 410 140 129 141
上海市青浦区珠溪中学 上海市朱家角中学 715.5 398.5 138 122 126
上海市青浦区沈巷中学 上海市青浦高级中学 720 391 122 132 136
上海市青浦区沈巷中学 上海市朱家角中学 704.5 399.5 131 125 120
上海市青浦区颜安中学 上海市青浦高级中学 719 405 133 134 119
上海市青浦区颜安中学 复旦大学附属中学青浦分校 721.5 398.5 132 130 129
上海市青浦区颜安中学 上海市朱家角中学 704.5 388.5 130 125 123
上海市青浦区金泽中学 上海市青浦高级中学 738 408 130 136 134
上海市青浦区金泽中学 复旦大学附属中学青浦分校 739 406 133 132 139
上海市青浦区金泽中学 上海市朱家角中学 713.5 383.5 118 130 137
上海市青浦区崧淀中学 上海市青浦高级中学 739 415 146 129 130
上海市青浦区崧淀中学 复旦大学附属中学青浦分校 762.5 431.5 148 137 134
上海市青浦区崧淀中学 上海市朱家角中学 729.5 400.5 131 131 136
上海市教育学会青浦清河湾中学 上海市青浦高级中学 739 408 136 130 134
上海市教育学会青浦清河湾中学 复旦大学附属中学青浦分校 755.5 413.5 140 135 145
上海市教育学会青浦清河湾中学 上海市朱家角中学 719.5 393.5 129 128 132
上海市青浦区教师进修学院附属中学 上海市青浦高级中学 737 411 146 130 139
上海市青浦区教师进修学院附属中学 复旦大学附属中学青浦分校 739 413 140 130 134
上海市青浦区教师进修学院附属中学 上海市朱家角中学 730.5 409.5 132 136 121
上海市青浦区第一中学 上海交通大学附属中学 764.5 427.5 146 137 142
上海市青浦区第一中学 上海市青浦高级中学 739 406 138 128 140
上海市青浦区第一中学 复旦大学附属中学青浦分校 755 418 148 131 135
上海市青浦区第一中学 上海市朱家角中学 716.5 390.5 127 123 132
上海市毓华学校 上海市朱家角中学 715.5 396.5 130 134 128
上海市青浦区崧泽学校 上海市青浦高级中学 727.5 406.5 135 129 127
上海市青浦区崧泽学校 复旦大学附属中学青浦分校 741.5 412.5 137 131 133
上海市青浦区崧泽学校 上海市朱家角中学 716.5 400.5 126 132 127
上海市博文学校 上海市青浦高级中学 745 412 144 128 138
上海市博文学校 复旦大学附属中学青浦分校 743.5 413.5 139 133 133
上海市博文学校 上海市朱家角中学 731.5 396.5 125 130 137
上海市毓秀学校 上海市青浦高级中学 744.5 418.5 142 140 132
上海市毓秀学校 复旦大学附属中学青浦分校 759 421 141 138 142
上海市毓秀学校 上海市朱家角中学 718.5 395.5 122 134 125
上海市佳信学校 上海市青浦高级中学 683 371 109 126 117
上海市佳信学校 复旦大学附属中学青浦分校 717 397 128 131 128
上海市佳信学校 上海市朱家角中学 677 378 124 133 113
(注:录取最低分均含综合考查成绩50分)
分享到:
相关信息
上海市青浦区教育考试服务中心    版权所有
地址:上海市青浦区北淀浦河路1000号   
技术支持:青浦教育信息中心