中考
当前位置: 首页 > 招生信息 > 中考 > 正文
青浦区2016年中考零志愿和名额分配投挡分数线
发布日期:2016-07-20 09:37:39   来源:考试服务中心
学校代码 学校简称 学校分类 备注 投档计划数 实际投档数 投档资格线 投档最低分 最低名次
00111   向明浦江           零志愿高中                2 2 575 582.5 467
00116   南洋模范           零志愿高中                2 2 575 605.5 20
00118   市二中学           零志愿高中                2 2 575 576 678
00124   延安中学           零志愿高中                1 1 575 599 85
00125   市三女中           零志愿高中              3 3 575 593 185
00136   晋元高中           零志愿高中                3 2 575 576.5 665
00163   七宝中学           零志愿高中                3 3 575 589.5 267
00167   行知中学           零志愿高中                1 1 575 598 99
00169   上大附中           零志愿高中                1 1 575 577.5 615
00171   嘉定一中           零志愿高中                2 1 575 579.5 560
00176   进才中学           零志愿高中                4 4 575 599 80
00184   金山中学           零志愿高中                1 1 575 579 566
00187   松江二中           零志愿高中                5 5 575 596 122
00201   上海中学           零志愿高中                1 1 575 610 3
00202   上师附中           零志愿高中                4 4 575 590 252
00203   华师二附           零志愿高中                2 2 575 588 296
00204   复旦附中           零志愿高中                2 2 575 594.5 155
00205   交大附中           零志愿高中                2 2 575 600 71
00211   上师闵行           零志愿高中                3 3 575 585 388
00213   复旦青浦           零志愿高中                24 24 575 595 149
10190   青浦中学           名额分配       实西名额   17 17 550 591.5 223
10190   青浦中学           名额分配       实东名额   5 5 550 589.5 266
10190   青浦中学           名额分配       东方名额   6 6 550 588 300
10190   青浦中学           名额分配       徐泾名额   3 3 550 584 424
10190   青浦中学           名额分配       崧泽名额   3 3 550 593.5 172
10190   青浦中学           名额分配       凤溪名额   2 2 550 590 251
10190   青浦中学           名额分配       重固名额   1 1 550 577 647
10190   青浦中学           名额分配       华新名额   2 2 550 589 271
10190   青浦中学           名额分配       白鹤名额   2 2 550 584 425
10190   青浦中学           名额分配       珠溪名额   2 2 550 586.5 343
10190   青浦中学           名额分配       沈巷名额   2 2 550 592 205
10190   青浦中学           名额分配       颜安名额   3 3 550 576.5 670
10190   青浦中学           名额分配       金泽名额   2 2 550 572 802
10190   青浦中学           名额分配       尚美名额   4 4 550 587.5 315
10190   青浦中学           名额分配       一中名额   7 7 550 592.5 190
10190   青浦中学           名额分配       毓秀名额   7 7 550 592 210
10191                  名额分配       实西名额   17 17 550 562.5 1041
10191                  名额分配       实东名额   5 5 550 572 791
10191                  名额分配       东方名额   6 6 550 571 821
10191                  名额分配       徐泾名额   3 3 550 562 1063
10191                  名额分配       崧泽名额   3 3 550 562 1061
10191                  名额分配       凤溪名额   2 2 550 576.5 655
10191                  名额分配       重固名额   1 1 550 571 823
10191                  名额分配       华新名额   2 2 550 578.5 583
10191                  名额分配       白鹤名额   2 2 550 574 743
10191                  名额分配       珠溪名额   2 2 550 566.5 943
10191                  名额分配       沈巷名额   2 2 550 559.5 1133
10191                  名额分配       颜安名额   3 3 550 564.5 989
10191                  名额分配       金泽名额   2 2 550 567.5 920
10191                  名额分配       尚美名额   4 4 550 565 981
10191                  名额分配       一中名额   7 7 550 560.5 1109
10191                  名额分配       毓秀名额   7 7 550 563 1035
 
分享到:
相关信息
上海市青浦区教育考试服务中心    版权所有
地址:上海市青浦区北淀浦河路1000号   
技术支持:青浦教育信息中心