招生学校 | 录取最低分 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||
上海市五爱高级中学 | 662.5 | 393.5 | 124 | 129 | 124 |
上海市上海中学 | 720.5 | 431.5 | 150 | 136 | 145 |
上海戏剧学院附属高级中学 | 658.5 | 395.5 | 120 | 130 | 116 |
上海田家炳中学 | 640.5 | 375.5 | 124 | 124 | 119 |
上海音乐学院附属安师实验中学 | 654.0 | 392.0 | 121 | 132 | 118 |
上海安生学校 | / | / | / | / | / |
上海交通大学附属中学 | 719.0 | 427.0 | 150 | 128 | 145 |
复旦大学附属中学 | 721.0 | 433.0 | 150 | 140 | 144 |
上海闵行区诺达双语学校 | 528.5 | 294.5 | 88 | 122 | 102 |
上海宝山区世外学校 | 687.5 | 403.5 | 140 | 128 | 140 |
上海市民办远东学校 | 582.5 | 357.5 | 109 | 113 | 93 |
华东师范大学第二附属中学 | 719.0 | 435.0 | 150 | 138 | 138 |
上海市民办民远高级中学 | 541.0 | 318.0 | 93 | 113 | 93 |
上海市民办丰华高级中学 | 542.0 | 316.0 | 113 | 109 | 101 |
上海市民办尚德实验学校 | 607.5 | 357.5 | 106 | 117 | 111 |
上海市民办交大南洋中学 | 556.0 | 321.0 | 119 | 120 | 101 |
上海金山区世外学校 | 659.5 | 389.5 | 125 | 129 | 124 |
上海市西外外国语学校 | 533.5 | 306.5 | 116 | 98 | 102 |
上海赫贤学校 | / | / | / | / | / |
上海市青浦高级中学 | 678.0 | 397.0 | 135 | 124 | 138 |
复旦大学附属中学青浦分校 | 699.5 | 415.5 | 143 | 135 | 141 |
上海市朱家角中学 | 664.0 | 393.0 | 126 | 127 | 128 |
上海市青浦区第二中学 | 559.0 | 312.0 | 105 | 109 | 115 |
上海市青浦区东湖中学 | 621.0 | 370.0 | 114 | 129 | 113 |
上海市青浦区第一中学 | 645.0 | 380.0 | 128 | 119 | 124 |
上海宋庆龄学校 | 671.5 | 396.5 | 130 | 129 | 133 |
上海青浦区协和双语学校 | / | / | / | / | / |
上海民办民一中学 | 522.0 | 293.0 | 78 | 101 | 96 |
注: 本区统一招生批次末位同分(含政策性加分)时,按下列规则排序录取: 第1位序,经公示享受同分优待的学生优先。 第2位序,比较录取总分中初中学业水平考试所有科目(不含政策性加分)合计成绩,高者优先。 第3位序,比较语文、数学、英语三科合计成绩,高者优先。 第4位序,比较数学成绩,高者优先。 第5位序,比较语文成绩,高者优先。 第6位序,比较初中学业水平考试综合测试(含物理、化学、跨学科案例分析、物理和化学实验操作)成绩,高者优先。 |